График консультаций учителей-предметников
Предмет | Учитель |
День недели |
Время |
Математика | Богословская О. В. | пятница | 13.40-14.20 |
Буглак А. С. | вторник | 13.40-14.20 | |
Безрукова Л. Н. | вторник | 8.00-9.00 | |
Русский язык (литература) |
Алешина Т. Е. | суббота | 13.00-14.00 |
Корникова Е. В. | суббота | 13.00-13.40 | |
Куренкова Т. П. | четверг | 13.20-14.20 | |
Физика | Пылаев В. И. | среда | 13.40-14.20 |
Информатика | Косивец О. В. | суббота | 14.20-15.00 |
Биология | Лешкова Г. И. | вторник | 13.40-14.20 |
Химия | Мешалкина Н. В. | суббота | 13.40-14.20 |
История (обществознание) |
Мазанова И. В. | суббота | 13.40-14.20 |
Хачанова Н. Н. | среда | 13.40-14.20 | |
География | Бондаренко Е. Н. | суббота | 13.40-14.20 |
Английский язык | Алексеева Л. В. | пятница | 13.40-14.20 |
Галустян Н. В. | пятница | 13.00-14.20 | |
Лукашова Е. В. | вторник | 13.40-14.20 | |
Беляева Н. Л. | четверг | 13.40-14.20 | |
Азова Т. А. | понедельник | 13.40-14.20 | |
Зеленская Н. В. | понедельник | 13.40-14.20 | |
Лаптиева В. Ф. | вторник | 13.00-14.00 |
Платные образовательные услуги